
    高反弹杆面与低重心杆头,
    让球初速更快,打出角更高,释放猛兽般的远飞之魂。
    中等尺寸的杆头,瞄球更犀利更精准。对于中等差点成绩的球手,也更得心应手。
    但它最令人惊喜的还是飞行距离!高反弹杆面与低重心杆头,实现更快的球初速和更高的打出角。
    如猛兽般的远飞之魂,刷新球手的击球体验。
    软质碳钢,实现柔软打感。高强度厚杆面设计,提升杆面的反弹性能。
    03铁杆,为打破铁杆的刻板印象而生。

    高打出角厚肉杆面 +重心点,提升杆面的反弹性能。
    背面沟槽设计,使得业余球手的平均打点亦能获得出色的反弹性能,从而增加飞行距离。
    跟部趾部的高度差,让它更具铁杆风范。
    低重心设计⇒ 提升杆头反弹性能,实现高打出角。
    
    <柔软打感与高反弹性能并存>
    锻造而成的软碳钢杆身实现柔软打感,高打出角厚肉杆面创造更“劲”一步的反弹性能。

    “中等尺寸”、“半宽底”、犀利有型的杆头设计,
    在提供舒适打感的同时,实现稳定喵球、轻松控球。



| 杆身规格 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倾角/反弹角(°) | 21 | 23 | 26 | 30 | 34.5 | 39/4.5 | 43.5/4.5 | |
| 仰角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | |
| 杆心面距(mm) | 2.7 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | |
| 长度(inch) | S (M-43) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 
| SR (M40) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | |
| R (M-37) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | |
| SPEC STEELⅢ Ver.2 M-43 (S) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |
| SPEC STEELⅢ Ver.2 M-40 (SR) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |
| N.S.PRO 850GH neo (S) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |
| N.S.PRO 850GH neo (R) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |
| N.S.PRO ZELOS 7 (R) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |
| 总重量(g) | S (M-43) | 365 | 370 | 377 | 384 | 392 | 398 | 406 | 
| SR (M-40) | 350 | 356 | 362 | 370 | 377 | 384 | 392 | |
| R (M-37) | 345 | 351 | 357 | 363 | 371 | 379 | 386 | |
| SPEC STEELⅢ Ver.2 M-43 (S) | 385 | 391 | 398 | 405 | 413 | 421 | 428 | |
| SPEC STEELⅢ Ver.2 M-40 (SR) | 377 | 383 | 390 | 396 | 404 | 411 | 419 | |
| N.S.PRO 850GH neo (S) | 378 | 383 | 389 | 396 | 403 | 410 | 417 | |
| N.S.PRO 850GH neo (R) | 374 | 379 | 385 | 392 | 399 | 405 | 412 | |
| N.S.PRO ZELOS 7 (R) | 367 | 373 | 379 | 385 | 392 | 399 | 406 | |
| 平衡 | S (M-43) | D-0.5 | ||||||
| SR (M-40) | D-0 | |||||||
| R (M-37) | D-0 | |||||||
| SPEC STEELⅢ Ver.2 M-43 (S) | D-2 | |||||||
| SPEC STEELⅢ Ver.2 M-40 (SR) | D-1.5 | |||||||
| N.S.PRO 850GH neo (S) | D-1.5 | |||||||
| N.S.PRO 850GH neo (R) | D-1 | |||||||
| N.S.PRO ZELOS 7 (R) | D-0 | |||||||
| 杆身重量(g) | S (M-43) | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 
| SR (M-40) | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | |
| R (M-37) | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | |
| SPEC STEELⅢ Ver.2 M-43 (S) | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | |
| SPEC STEELⅢ Ver.2 M-40 (SR) | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | |
| N.S.PRO 850GH neo (S) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| N.S.PRO 850GH neo (R) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| N.S.PRO ZELOS 7 (R) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| 杆身扭矩(°) | S (M-43) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 
| SR (M-40) | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | |
| R (M-37) | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | |
| SPEC STEELⅢ Ver.2 M-43 (S) | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
| SPEC STEELⅢ Ver.2 M-40 (SR) | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | |
| N.S.PRO 850GH neo (S) | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | |
| N.S.PRO 850GH neo (R) | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
| N.S.PRO ZELOS 7 (R) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 杆身KP | S (M-43) | M | ||||||
| SR (M-40) | M | |||||||
| R (M-37) | M | |||||||
| SPEC STEELⅢ Ver.2 M-43 (S) | M | M | H | H | H | H | H | |
| SPEC STEELⅢ Ver.2 M-40 (SR) | M | M | H | H | H | H | H | |
| N.S.PRO 850GH neo (S) | M | |||||||
| N.S.PRO 850GH neo (R) | M | |||||||
| N.S.PRO ZELOS 7 (R) | L | |||||||
| 握把 | 重量: 43, 直径: 60, 橡胶软线: 无, 背部线: 有 | |||||||
| 素材 | 
                                    杆面:镍铬钼钢(SAE8655) | |||||||
| 制造工艺 | 
                                    杆面: 滚轧 | |||||||
            <Made in JAPAN>
            *球杆长度:依照PRGR测量法规定