
                高反弹 + 超宽底 + 轻量化设计,
                “Evolution”的高反弹,重新定义铁杆。
                Next level的飞行距离,诞生于SUPER egg铁杆。
                属于egg铁杆的惊喜和致远飞行距离,在“Evolution”的高反弹性能加持下,强势回归!
                除了飞行性能之外,全新SUPER egg铁杆还搭载了实现低&深重心的超宽底,加大了杆心面距。
                让球远飞、易于抬杆、不易失误,SUPER egg铁杆,强得不只一点。
                #5、#6和#7铁杆在设计上更加接近铁木杆,杆面趾部更低,底部更宽。
                在看似不具有高反弹性能,实则强有力的击球区域,让Next level的飞行距离,横空出世。
            
                    
薄杆面和薄边缘设计,实现超越规则限制的高反弹。
                    
                    即使杆头倾斜角度较小,
                    低深重心&大FP(杆心面距)设计依然能够实现高反弹。
                    不用强力猛击,依然能够轻松让球远飞。
                    
                    削弱趾侧顶点的圆角,使杆面看起来更加锐利有型。
                    在保持宽底易打性的同时,
                    杆底呈双层结构,却丝毫不显厚重。
                    
                    As,S杆号采用方形沟槽刻线设计 (突破常规)。
                    即使是在长草区,也能让球高速旋转。
                    
杆身轻却张力十足,挥杆迅速有力,打出理想的距离和轨迹。



| 杆身编号 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | P | A | As | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倾角/反弹角(°) | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38/3 | 43/4 | 49/9 | 56/11.5 | |
| 仰角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | |
| 杆心面距(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 长度(inch) | M-40 (SR) | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36 | 35.5 | 35.5 | 
| M-37 (R) | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36 | 35.5 | 35.5 | |
| M-35 (R2) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.5 | 35 | 35 | |
| 总重量(g) | M-40 (SR) | 322 | 327 | 334 | 340 | 349 | 357 | 374 | 384 | 384 | 
| M-37 (R) | 322 | 327 | 333 | 340 | 348 | 356 | 372 | 384 | 384 | |
| M-35 (R2) | 321 | 327 | 333 | 340 | 348 | 356 | 371 | 384 | 384 | |
| 平衡 | M-40 (SR) | C-9.5 | D-0.5 | |||||||
| M-37 (R) | C-9.5 | D-0.5 | ||||||||
| M-35 (R2) | C-7 | C-7.5 | ||||||||
| 杆身重量(g) | M-40 (SR) | 45 | 45 | 46 | 47 | 49 | 52 | 56 | 60 | 60 | 
| M-37 (R) | 44 | 45 | 45 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 60 | |
| M-35 (R2) | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 59 | 59 | |
| 杆身扭矩(°) | M-40 (SR) | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 
| M-37 (R) | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 3 | 2.8 | 2.8 | |
| M-35 (R2) | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | |
| 杆身KP | M | |||||||||
| 握把 | 重量: 36、直径: M60、橡胶软线: 无、背部线: 有 | |||||||||
| 素材 | 
                                        #5-A / 马氏体时效钢 (C300) | |||||||||
| 制造工艺 | 
                                        #5-A / 杆面: 轧制金属, 数控加工 | |||||||||
                <Made in JAPAN>
                
不适用于SLE规则
                
<注意>  SUPER egg 铁杆不符合R&A和USGA SLE规则,仅使用于私人场合。
                
▲ 杆头速度43m/s或更高的球手不适用。可能会对产品造成损坏。
                
* As,S:不适用于2010年新的沟槽规则
                
* 带原装杆头罩 (Made in CHINA)
                
* 球杆长度:根据PRGR内部测量
| SUPER egg 铁杆 | NEW egg 铁杆 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杆身编号 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #6 | #7 | #8 | #9 | ||
| 倾角/反弹角(°) | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 23 | 25 | 28 | 32 | ||
| 仰角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | ||
| 杆心面距(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| 长度(inch) | M-40 (SR) | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | |
| M-37 (R) | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | ||
| M-35 (R2) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 38.50 | 38.00 | 37.50 | 37.00 | ||
| 总重量(g) | M-40 (SR) | 322 | 327 | 334 | 340 | 349 | 333 | 339 | 346 | 353 | |
| M-37 (R) | 322 | 327 | 333 | 340 | 348 | 332 | 339 | 345 | 353 | ||
| M-35 (R2) | 321 | 327 | 333 | 340 | 348 | 332 | 339 | 345 | 353 | ||
| 平衡 | M-40 (SR) | C-9.5 | D-0 | ||||||||
| M-37 (R) | C-9.5 | D-0 | |||||||||
| M-35 (R2) | C-7 | C-8.5 | |||||||||
| 杆身重量(g) | M-40 (SR) | 45 | 45 | 46 | 47 | 49 | 45 | 45 | 47 | 48 | |
| M-37 (R) | 44 | 45 | 45 | 46 | 48 | 44 | 45 | 46 | 48 | ||
| M-35 (R2) | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
| 杆身扭矩(°) | M-40 (SR) | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | |
| M-37 (R) | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | ||
| M-35 (R2) | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | ||
| 杆身KP | M | M | |||||||||
| 握把 | 重量: 36、直径: M60、橡胶软线: 无、背部线: 有 | 重量: 37.5, 直径: M60, 橡胶软线: 无, 背部线 有 | |||||||||
| 素材 | 
                                #5-A / 杆面: 轧制金属, 数控加工 | 
                                杆面、 杆头主体: 马氏体时效钢 (AM355P)
                                 | |||||||||
| 制造工艺 | 
                            #5-A / 杆面: 轧制金属, 数控加工 | 
                                杆面、 杆头主体: 精密铸造
                                 | |||||||||
| SUPER egg 铁杆 | NEW egg 铁杆 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杆身编号 | P | A | As | S | P | A | As | S | ||
| 倾角/反弹角(°) | 38/3 | 43/4 | 49/9 | 56/11.5 | 37 | 43/7.0 | 49/7.0 | 56/7.0 | ||
| 仰角(°) | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | ||
| 杆心面距(mm) | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 长度(inch) | M-40 (SR) | 36.75 | 36 | 35.5 | 35.5 | 36.75 | 36 | 35.5 | 35.5 | |
| M-37 (R) | 36.75 | 36 | 35.5 | 35.5 | 36.75 | 36 | 35.5 | 35.5 | ||
| M-35 (R2) | 36.25 | 35.5 | 35 | 35 | 36.75 | 36 | 35.5 | 35.5 | ||
| 总重量(g) | M-40 (SR) | 357 | 374 | 384 | 384 | 363 | 376 | 388 | 387 | |
| M-37 (R) | 356 | 372 | 384 | 384 | 361 | 376 | 389 | 388 | ||
| M-35 (R2) | 356 | 371 | 384 | 384 | 361 | 375 | 386 | 385 | ||
| 平衡 | M-40 (SR) | C-9.5 | D-0.5 | D-0 | ||||||
| M-37 (R) | C-9.5 | D-0.5 | D-0 | |||||||
| M-35 (R2) | C-7 | C-7.5 | C-8.5 | |||||||
| 杆身重量(g) | M-40 (SR) | 52 | 56 | 60 | 60 | 51 | 55 | 59 | 59 | |
| M-37 (R) | 50 | 55 | 60 | 60 | 49 | 55 | 60 | 60 | ||
| M-35 (R2) | 50 | 53 | 59 | 59 | 49 | 53 | 57 | 57 | ||
| 杆身扭矩(°) | M-40 (SR) | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 4.0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | |
| M-37 (R) | 3.6 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | ||
| M-35 (R2) | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | ||
| 杆身KP | M | M | ||||||||
| 握把 | 重量: 36、直径: M60、橡胶软线: 无、背部线: 有 | 重量: 37.5, 直径: M60, 橡胶软线: 无, 背部线 有 | ||||||||
| 素材 | 
                                #5-A / 杆面: 轧制金属, 数控加工 | 
                                杆面、 杆头主体: 马氏体时效钢 (AM355P)
                                 | ||||||||
| 制造工艺 | 
                                #5-A / 杆面: 轧制金属, 数控加工 | 
                                杆面、 杆头主体: 精密铸造
                                 | ||||||||